Hasil Result Pasaran NAGASAKI

Situs Resmi : www.nagasakilotto.com

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-04-27 Sabtu 3112 - NS 3208 Detail
2 2024-04-26 Jumat 3111 - NS 1462 Detail
3 2024-04-25 Kamis 3110 - NS 5159 Detail
4 2024-04-24 Rabu 3109 - NS 0971 Detail
5 2024-04-23 Selasa 3108 - NS 9263 Detail
6 2024-04-22 Senin 3107 - NS 1642 Detail
7 2024-04-21 Minggu 3106 - NS 0157 Detail
8 2024-04-20 Sabtu 3105 - NS 5200 Detail
9 2024-04-19 Jumat 3104 - NS 9495 Detail
10 2024-04-18 Kamis 3103 - NS 5312 Detail
11 2024-04-17 Rabu 3102 - NS 1678 Detail
12 2024-04-16 Selasa 3101 - NS 8019 Detail
13 2024-04-15 Senin 3100 - NS 4993 Detail
14 2024-04-14 Minggu 3099 - NS 5864 Detail
15 2024-04-13 Sabtu 3098 - NS 3610 Detail
16 2024-04-12 Jumat 3097 - NS 4901 Detail
17 2024-04-11 Kamis 3096 - NS 1792 Detail
18 2024-04-10 Rabu 3095 - NS 2151 Detail
19 2024-04-09 Selasa 3094 - NS 5084 Detail
20 2024-04-08 Senin 3093 - NS 8622 Detail
21 2024-04-07 Minggu 3092 - NS 3279 Detail
22 2024-04-06 Sabtu 3091 - NS 9004 Detail
23 2024-04-05 Jumat 3090 - NS 3831 Detail
24 2024-04-04 Kamis 3089 - NS 0157 Detail
25 2024-04-03 Rabu 3088 - NS 7208 Detail
26 2024-04-02 Selasa 3087 - NS 1992 Detail
27 2024-04-01 Senin 3086 - NS 0351 Detail
28 2024-03-31 Minggu 3085 - NS 7104 Detail
29 2024-03-30 Sabtu 3084 - NS 3756 Detail
30 2024-03-29 Jumat 3083 - NS 5439 Detail
31 2024-03-28 Kamis 3082 - NS 8040 Detail
32 2024-03-27 Rabu 3081 - NS 2758 Detail
33 2024-03-26 Selasa 3080 - NS 3681 Detail
34 2024-03-25 Senin 3079 - NS 9425 Detail
35 2024-03-24 Minggu 3078 - NS 5899 Detail
36 2024-03-23 Sabtu 3077 - NS 7784 Detail
37 2024-03-22 Jumat 3076 - NS 1465 Detail
38 2024-03-21 Kamis 3075 - NS 9831 Detail
39 2024-03-20 Rabu 3074 - NS 6347 Detail
40 2024-03-19 Selasa 3073 - NS 4919 Detail
41 2024-03-18 Senin 3072 - NS 7502 Detail
42 2024-03-17 Minggu 3071 - NS 3874 Detail
43 2024-03-16 Sabtu 3070 - NS 9436 Detail
44 2024-03-15 Jumat 3069 - NS 1004 Detail
45 2024-03-14 Kamis 3068 - NS 6293 Detail
46 2024-03-13 Rabu 3067 - NS 8752 Detail
47 2024-03-12 Selasa 3066 - NS 5476 Detail
48 2024-03-11 Senin 3065 - NS 4092 Detail
49 2024-03-10 Minggu 3064 - NS 4135 Detail
50 2024-03-09 Sabtu 3063 - NS 6024 Detail
51 2024-03-08 Jumat 3062 - NS 2781 Detail
52 2024-03-07 Kamis 3061 - NS 4880 Detail
53 2024-03-06 Rabu 3060 - NS 3734 Detail
54 2024-03-05 Selasa 3059 - NS 1287 Detail
55 2024-03-04 Senin 3058 - NS 0311 Detail
56 2024-03-03 Minggu 3057 - NS 6492 Detail
57 2024-03-02 Sabtu 3056 - NS 9163 Detail
58 2024-03-01 Jumat 3055 - NS 3184 Detail
59 2024-02-29 Kamis 3054 - NS 7752 Detail
60 2024-02-28 Rabu 3053 - NS 4510 Detail
61 2024-02-27 Selasa 3052 - NS 9096 Detail
62 2024-02-26 Senin 3051 - NS 1634 Detail
63 2024-02-25 Minggu 3050 - NS 5701 Detail
64 2024-02-24 Sabtu 3049 - NS 7622 Detail
65 2024-02-23 Jumat 3048 - NS 8209 Detail
66 2024-02-22 Kamis 3047 - NS 1984 Detail
67 2024-02-21 Rabu 3046 - NS 7221 Detail
68 2024-02-20 Selasa 3045 - NS 1730 Detail
69 2024-02-19 Senin 3044 - NS 6840 Detail
70 2024-02-18 Minggu 3043 - NS 0965 Detail
71 2024-02-17 Sabtu 3042 - NS 5414 Detail
72 2024-02-16 Jumat 3041 - NS 3278 Detail
73 2024-02-15 Kamis 3040 - NS 4309 Detail
74 2024-02-14 Rabu 3039 - NS 2475 Detail
75 2024-02-13 Selasa 3038 - NS 9155 Detail
76 2024-02-12 Senin 3037 - NS 0363 Detail
77 2024-02-11 Minggu 3036 - NS 8741 Detail
78 2024-02-10 Sabtu 3035 - NS 2579 Detail
79 2024-02-09 Jumat 3034 - NS 5153 Detail
80 2024-02-08 Kamis 3033 - NS 7946 Detail
81 2024-02-07 Rabu 3032 - NS 1730 Detail
82 2024-02-06 Selasa 3031 - NS 3418 Detail
83 2024-02-05 Senin 3030 - NS 9507 Detail
84 2024-02-04 Minggu 3029 - NS 5202 Detail
85 2024-02-03 Sabtu 3028 - NS 6910 Detail
86 2024-02-02 Jumat 3027 - NS 9748 Detail
87 2024-02-01 Kamis 3026 - NS 7822 Detail
88 2024-01-31 Rabu 3025 - NS 0516 Detail
89 2024-01-30 Selasa 3024 - NS 1803 Detail
90 2024-01-29 Senin 3023 - NS 4482 Detail
91 2024-01-28 Minggu 3022 - NS 1269 Detail
92 2024-01-27 Sabtu 3021 - NS 5734 Detail
93 2024-01-26 Jumat 3020 - NS 8296 Detail
94 2024-01-25 Kamis 3019 - NS 3655 Detail
95 2024-01-24 Rabu 3018 - NS 4007 Detail
96 2024-01-23 Selasa 3017 - NS 9211 Detail
97 2024-01-22 Senin 3016 - NS 2346 Detail
98 2024-01-21 Minggu 3015 - NS 7156 Detail
99 2024-01-20 Sabtu 3014 - NS 1906 Detail
100 2024-01-19 Jumat 3013 - NS 4081 Detail
101 2024-01-18 Kamis 3012 - NS 8812 Detail
102 2024-01-17 Rabu 3011 - NS 6175 Detail
103 2024-01-16 Selasa 3010 - NS 2435 Detail
104 2024-01-15 Senin 3009 - NS 5031 Detail
105 2024-01-14 Minggu 3008 - NS 2037 Detail
106 2024-01-13 Sabtu 3007 - NS 5762 Detail
107 2024-01-12 Jumat 3006 - NS 8500 Detail
108 2024-01-11 Kamis 3005 - NS 6029 Detail
109 2024-01-10 Rabu 3004 - NS 3992 Detail
110 2024-01-09 Selasa 3003 - NS 4310 Detail
111 2024-01-08 Senin 3002 - NS 8724 Detail
112 2024-01-07 Minggu 3001 - NS 2180 Detail
113 2024-01-06 Sabtu 3000 - NS 3199 Detail
114 2024-01-05 Jumat 2999 - NS 4275 Detail
115 2024-01-04 Kamis 2998 - NS 2536 Detail
116 2024-01-03 Rabu 2997 - NS 1184 Detail
117 2024-01-02 Selasa 2996 - NS 8970 Detail
118 2024-01-01 Senin 2995 - NS 5471 Detail
119 2023-12-31 Minggu 2994 - NS 1535 Detail
120 2023-12-30 Sabtu 2993 - NS 4016 Detail
121 2023-12-29 Jumat 2992 - NS 3022 Detail
122 2023-12-28 Kamis 2991 - NS 7195 Detail
123 2023-12-27 Rabu 2990 - NS 9140 Detail
124 2023-12-26 Selasa 2989 - NS 4632 Detail
125 2023-12-25 Senin 2988 - NS 0992 Detail
126 2023-12-24 Minggu 2987 - NS 3172 Detail
127 2023-12-23 Sabtu 2986 - NS 8367 Detail
128 2023-12-22 Jumat 2985 - NS 9287 Detail
129 2023-12-21 Kamis 2984 - NS 3019 Detail
130 2023-12-20 Rabu 2983 - NS 5561 Detail
131 2023-12-19 Selasa 2982 - NS 7181 Detail
132 2023-12-18 Senin 2981 - NS 4908 Detail
133 2023-12-17 Minggu 2980 - NS 3827 Detail
134 2023-12-16 Sabtu 2979 - NS 0593 Detail
135 2023-12-15 Jumat 2978 - NS 1791 Detail
136 2023-12-14 Kamis 2977 - NS 9824 Detail
137 2023-12-13 Rabu 2976 - NS 4330 Detail
138 2023-12-12 Selasa 2975 - NS 1249 Detail
139 2023-12-11 Senin 2974 - NS 2055 Detail
140 2023-12-10 Minggu 2973 - NS 6795 Detail
141 2023-12-09 Sabtu 2972 - NS 4701 Detail
142 2023-12-08 Jumat 2971 - NS 0037 Detail
143 2023-12-07 Kamis 2970 - NS 6525 Detail
144 2023-12-06 Rabu 2969 - NS 1640 Detail
145 2023-12-05 Selasa 2968 - NS 4381 Detail
146 2023-12-04 Senin 2967 - NS 5133 Detail
147 2023-12-03 Minggu 2966 - NS 3528 Detail
148 2023-12-02 Sabtu 2965 - NS 7315 Detail
149 2023-12-01 Jumat 2964 - NS 4990 Detail
150 2023-11-30 Kamis 2963 - NS 2081 Detail
151 2023-11-29 Rabu 2962 - NS 0562 Detail
152 2023-11-28 Selasa 2961 - NS 6370 Detail
153 2023-11-27 Senin 2960 - NS 4298 Detail
154 2023-11-26 Minggu 2959 - NS 1766 Detail
155 2023-11-25 Sabtu 2958 - NS 9151 Detail
156 2023-11-24 Jumat 2957 - NS 8237 Detail
157 2023-11-23 Kamis 2956 - NS 3406 Detail
158 2023-11-22 Rabu 2955 - NS 5123 Detail
159 2023-11-21 Selasa 2954 - NS 7754 Detail
160 2023-11-20 Senin 2953 - NS 0340 Detail
161 2023-11-19 Minggu 2952 - NS 2693 Detail
162 2023-11-18 Sabtu 2951 - NS 5871 Detail
163 2023-11-17 Jumat 2950 - NS 8135 Detail
164 2023-11-16 Kamis 2949 - NS 1929 Detail
165 2023-11-15 Rabu 2948 - NS 3004 Detail
166 2023-11-14 Selasa 2947 - NS 6510 Detail
167 2023-11-13 Senin 2946 - NS 6811 Detail
168 2023-11-12 Minggu 2945 - NS 1350 Detail
169 2023-11-11 Sabtu 2944 - NS 9623 Detail
170 2023-11-10 Jumat 2943 - NS 4571 Detail
171 2023-11-09 Kamis 2942 - NS 7760 Detail
172 2023-11-08 Rabu 2941 - NS 8438 Detail
173 2023-11-07 Selasa 2940 - NS 3144 Detail
174 2023-11-06 Senin 2939 - NS 9352 Detail
175 2023-11-05 Minggu 2938 - NS 4127 Detail
176 2023-11-04 Sabtu 2937 - NS 5198 Detail
177 2023-11-03 Jumat 2936 - NS 6286 Detail
178 2023-11-02 Kamis 2935 - NS 2440 Detail
179 2023-11-01 Rabu 2934 - NS 9250 Detail
180 2023-10-31 Selasa 2933 - NS 5962 Detail
181 2023-10-30 Senin 2932 - NS 1783 Detail
182 2023-10-29 Minggu 2931 - NS 2215 Detail
183 2023-10-28 Sabtu 2930 - NS 3574 Detail
184 2023-10-27 Jumat 2929 - NS 9104 Detail
185 2023-10-26 Kamis 2928 - NS 5293 Detail
186 2023-10-25 Rabu 2927 - NS 7812 Detail
187 2023-10-24 Selasa 2926 - NS 8307 Detail
188 2023-10-23 Senin 2925 - NS 3531 Detail
189 2023-10-22 Minggu 2924 - NS 8406 Detail
190 2023-10-21 Sabtu 2923 - NS 5622 Detail
191 2023-10-20 Jumat 2922 - NS 3341 Detail
192 2023-10-19 Kamis 2921 - NS 4075 Detail
193 2023-10-18 Rabu 2920 - NS 8406 Detail
194 2023-10-17 Selasa 2919 - NS 5215 Detail
195 2023-10-16 Senin 2918 - NS 9526 Detail
196 2023-10-15 Minggu 2917 - NS 1994 Detail
197 2023-10-14 Sabtu 2916 - NS 6378 Detail
198 2023-10-13 Jumat 2915 - NS 2461 Detail
199 2023-10-12 Kamis 2914 - NS 8092 Detail
200 2023-10-11 Rabu 2913 - NS 9177 Detail
201 2023-10-10 Selasa 2912 - NS 3063 Detail
202 2023-10-09 Senin 2911 - NS 6415 Detail
203 2023-10-08 Minggu 2910 - NS 9720 Detail
204 2023-10-07 Sabtu 2909 - NS 1984 Detail
205 2023-10-06 Jumat 2908 - NS 3066 Detail
206 2023-10-05 Kamis 2907 - NS 4510 Detail
207 2023-10-04 Rabu 2906 - NS 2582 Detail
208 2023-10-03 Selasa 2905 - NS 1294 Detail
209 2023-10-02 Senin 2904 - NS 3260 Detail
210 2023-10-01 Minggu 2903 - NS 4053 Detail
211 2023-09-30 Sabtu 2902 - NS 2258 Detail
212 2023-09-29 Jumat 2901 - NS 8972 Detail
213 2023-09-28 Kamis 2900 - NS 7031 Detail
214 2023-09-27 Rabu 2899 - NS 3457 Detail
215 2023-09-26 Selasa 2898 - NS 2600 Detail
216 2023-09-25 Senin 2897 - NS 1480 Detail
217 2023-09-24 Minggu 2896 - NS 6112 Detail
218 2023-09-23 Sabtu 2895 - NS 0197 Detail
219 2023-09-22 Jumat 2894 - NS 3404 Detail
220 2023-09-21 Kamis 2893 - NS 9365 Detail
221 2023-09-20 Rabu 2892 - NS 1652 Detail
222 2023-09-19 Selasa 2891 - NS 2048 Detail
223 2023-09-18 Senin 2890 - NS 9951 Detail
224 2023-09-17 Minggu 2889 - NS 3503 Detail
225 2023-09-16 Sabtu 2888 - NS 5874 Detail
226 2023-09-15 Jumat 2887 - NS 6713 Detail
227 2023-09-14 Kamis 2886 - NS 0422 Detail
228 2023-09-13 Rabu 2885 - NS 7389 Detail
229 2023-09-12 Selasa 2884 - NS 1509 Detail
230 2023-09-11 Senin 2883 - NS 2635 Detail
231 2023-09-10 Minggu 2882 - NS 9411 Detail
232 2023-09-09 Sabtu 2881 - NS 3767 Detail
233 2023-09-08 Jumat 2880 - NS 4502 Detail
234 2023-09-07 Kamis 2879 - NS 1684 Detail
235 2023-09-06 Rabu 2878 - NS 9217 Detail
236 2023-09-05 Selasa 2877 - NS 8052 Detail
237 2023-09-04 Senin 2876 - NS 1446 Detail
238 2023-09-03 Minggu 2875 - NS 6981 Detail
239 2023-09-02 Sabtu 2874 - NS 2100 Detail
240 2023-09-01 Jumat 2873 - NS 8343 Detail
241 2023-08-31 Kamis 2872 - NS 3517 Detail
242 2023-08-30 Rabu 2871 - NS 4012 Detail
243 2023-08-29 Selasa 2870 - NS 9186 Detail
244 2023-08-28 Senin 2869 - NS 6601 Detail
245 2023-08-27 Minggu 2868 - NS 8259 Detail
246 2023-08-26 Sabtu 2867 - NS 0987 Detail
247 2023-08-25 Jumat 2866 - NS 1607 Detail
248 2023-08-24 Kamis 2865 - NS 2403 Detail
249 2023-08-23 Rabu 2864 - NS 5644 Detail
250 2023-08-22 Selasa 2863 - NS 6371 Detail
251 2023-08-21 Senin 2862 - NS 3843 Detail
252 2023-08-20 Minggu 2861 - NS 0518 Detail
253 2023-08-19 Sabtu 2860 - NS 9924 Detail
254 2023-08-18 Jumat 2859 - NS 4821 Detail
255 2023-08-17 Kamis 2858 - NS 1680 Detail
256 2023-08-16 Rabu 2857 - NS 9390 Detail
257 2023-08-15 Selasa 2856 - NS 2507 Detail
258 2023-08-14 Senin 2855 - NS 8123 Detail
259 2023-08-13 Minggu 2854 - NS 4956 Detail
260 2023-08-12 Sabtu 2853 - NS 3088 Detail
261 2023-08-11 Jumat 2852 - NS 9761 Detail
262 2023-08-10 Kamis 2851 - NS 5592 Detail
263 2023-08-09 Rabu 2850 - NS 0208 Detail
264 2023-08-08 Selasa 2849 - NS 7216 Detail
265 2023-08-07 Senin 2848 - NS 9845 Detail
266 2023-08-06 Minggu 2847 - NS 5792 Detail
267 2023-08-05 Sabtu 2846 - NS 5473 Detail
268 2023-08-04 Jumat 2845 - NS 6085 Detail
269 2023-08-03 Kamis 2844 - NS 9172 Detail
270 2023-08-02 Rabu 2843 - NS 3861 Detail
271 2023-08-01 Selasa 2842 - NS 0599 Detail
272 2023-07-31 Senin 2841 - NS 2403 Detail
273 2023-07-30 Minggu 2840 - NS 1065 Detail
274 2023-07-29 Sabtu 2839 - NS 3860 Detail
275 2023-07-28 Jumat 2838 - NS 7741 Detail
276 2023-07-27 Kamis 2837 - NS 8216 Detail
277 2023-07-26 Rabu 2836 - NS 5376 Detail
278 2023-07-25 Selasa 2835 - NS 9623 Detail
279 2023-07-24 Senin 2834 - NS 0525 Detail
280 2023-07-23 Minggu 2833 - NS 2841 Detail
281 2023-07-22 Sabtu 2832 - NS 3199 Detail
282 2023-07-21 Jumat 2831 - NS 4683 Detail
283 2023-07-20 Kamis 2830 - NS 2476 Detail
284 2023-07-19 Rabu 2829 - NS 2215 Detail
285 2023-07-18 Selasa 2828 - NS 1049 Detail
286 2023-07-17 Senin 2827 - NS 5728 Detail
287 2023-07-16 Minggu 2826 - NS 0308 Detail
288 2023-07-15 Sabtu 2825 - NS 6817 Detail
289 2023-07-14 Jumat 2824 - NS 7942 Detail
290 2023-07-13 Kamis 2823 - NS 5148 Detail
291 2023-07-12 Rabu 2822 - NS 3461 Detail
292 2023-07-11 Selasa 2821 - NS 0788 Detail
293 2023-07-10 Senin 2820 - NS 9253 Detail
294 2023-07-09 Minggu 2819 - NS 4061 Detail
295 2023-07-08 Sabtu 2818 - NS 8550 Detail
296 2023-07-07 Jumat 2817 - NS 3847 Detail
297 2023-07-06 Kamis 2816 - NS 0197 Detail
298 2023-07-05 Rabu 2815 - NS 4798 Detail
299 2023-07-04 Selasa 2814 - NS 5694 Detail
300 2023-07-03 Senin 2813 - NS 1560 Detail
301 2023-07-02 Minggu 2812 - NS 6533 Detail
302 2023-07-01 Sabtu 2811 - NS 3026 Detail
303 2023-06-30 Jumat 2810 - NS 9158 Detail
304 2023-06-29 Kamis 2809 - NS 2801 Detail
305 2023-06-28 Rabu 2808 - NS 3661 Detail
306 2023-06-27 Selasa 2807 - NS 0584 Detail
307 2023-06-26 Senin 2806 - NS 4735 Detail
308 2023-06-25 Minggu 2805 - NS 2600 Detail
309 2023-06-24 Sabtu 2804 - NS 8259 Detail
310 2023-06-23 Jumat 2803 - NS 5342 Detail
311 2023-06-22 Kamis 2802 - NS 7037 Detail
312 2023-06-21 Rabu 2801 - NS 2968 Detail
313 2023-06-20 Selasa 2800 - NS 9804 Detail
314 2023-06-19 Senin 2799 - NS 8455 Detail
315 2023-06-18 Minggu 2798 - NS 1657 Detail
316 2023-06-17 Sabtu 2797 - NS 5034 Detail
317 2023-06-16 Jumat 2796 - NS 2279 Detail
318 2023-06-15 Kamis 2795 - NS 6910 Detail
319 2023-06-14 Rabu 2794 - NS 4053 Detail
320 2023-06-13 Selasa 2793 - NS 7283 Detail
321 2023-06-12 Senin 2792 - NS 0642 Detail
322 2023-06-11 Minggu 2791 - NS 5819 Detail
323 2023-06-10 Sabtu 2790 - NS 4570 Detail
324 2023-06-09 Jumat 2789 - NS 1860 Detail
325 2023-06-08 Kamis 2788 - NS 3628 Detail
326 2023-06-07 Rabu 2787 - NS 5133 Detail
327 2023-06-06 Selasa 2786 - NS 4007 Detail
328 2023-06-05 Senin 2785 - NS 2893 Detail
329 2023-06-04 Minggu 2784 - NS 1345 Detail
330 2023-06-03 Sabtu 2783 - NS 5612 Detail
331 2023-06-02 Jumat 2782 - NS 2038 Detail
332 2023-06-01 Kamis 2781 - NS 1179 Detail
333 2023-05-31 Rabu 2780 - NS 0854 Detail
334 2023-05-30 Selasa 2779 - NS 3262 Detail
335 2023-05-29 Senin 2778 - NS 4310 Detail
336 2023-05-28 Minggu 2777 - NS 9177 Detail
337 2023-05-27 Sabtu 2776 - NS 3895 Detail
338 2023-05-26 Jumat 2775 - NS 6045 Detail
339 2023-05-25 Kamis 2774 - NS 7680 Detail
340 2023-05-24 Rabu 2773 - NS 4330 Detail
341 2023-05-23 Selasa 2772 - NS 1694 Detail
342 2023-05-22 Senin 2771 - NS 6082 Detail
343 2023-05-21 Minggu 2770 - NS 4865 Detail
344 2023-05-20 Sabtu 2769 - NS 0074 Detail
345 2023-05-19 Jumat 2768 - NS 7912 Detail
346 2023-05-18 Kamis 2767 - NS 3857 Detail
347 2023-05-17 Rabu 2766 - NS 0549 Detail
348 2023-05-16 Selasa 2765 - NS 7125 Detail
349 2023-05-15 Senin 2764 - NS 2903 Detail
350 2023-05-14 Minggu 2763 - NS 0431 Detail
351 2023-05-13 Sabtu 2762 - NS 4191 Detail
352 2023-05-12 Jumat 2761 - NS 8160 Detail
353 2023-05-11 Kamis 2760 - NS 9387 Detail
354 2023-05-10 Rabu 2759 - NS 2711 Detail
355 2023-05-09 Selasa 2758 - NS 0861 Detail
356 2023-05-08 Senin 2757 - NS 5621 Detail
357 2023-05-07 Minggu 2756 - NS 3401 Detail
358 2023-05-06 Sabtu 2755 - NS 8554 Detail
359 2023-05-05 Jumat 2754 - NS 1797 Detail
360 2023-05-04 Kamis 2753 - NS 4083 Detail
361 2023-05-03 Rabu 2752 - NS 6954 Detail
362 2023-05-02 Selasa 2751 - NS 9401 Detail
363 2023-05-01 Senin 2750 - NS 4573 Detail
364 2023-04-30 Minggu 2749 - NS 8956 Detail
365 2023-04-29 Sabtu 2748 - NS 7108 Detail
366 2023-04-28 Jumat 2747 - NS 3610 Detail
367 2023-04-27 Kamis 2746 - NS 9514 Detail
368 2023-04-26 Rabu 2745 - NS 7499 Detail
369 2023-04-25 Selasa 2744 - NS 2753 Detail
370 2023-04-24 Senin 2743 - NS 5160 Detail
371 2023-04-23 Minggu 2742 - NS 9442 Detail
372 2023-04-22 Sabtu 2741 - NS 2795 Detail
373 2023-04-21 Jumat 2740 - NS 8021 Detail
374 2023-04-20 Kamis 2739 - NS 7468 Detail
375 2023-04-19 Rabu 2738 - NS 3252 Detail
376 2023-04-18 Selasa 2737 - NS 0871 Detail
377 2023-04-17 Senin 2736 - NS 8941 Detail
378 2023-04-16 Minggu 2735 - NS 5133 Detail
379 2023-04-15 Sabtu 2734 - NS 3778 Detail
380 2023-04-14 Jumat 2733 - NS 9140 Detail
381 2023-04-13 Kamis 2732 - NS 0147 Detail
382 2023-04-12 Rabu 2731 - NS 4980 Detail
383 2023-04-11 Selasa 2730 - NS 5265 Detail
384 2023-04-10 Senin 2729 - NS 1723 Detail
385 2023-04-09 Minggu 2728 - NS 6487 Detail
386 2023-04-08 Sabtu 2727 - NS 4190 Detail
387 2023-04-07 Jumat 2726 - NS 6850 Detail
388 2023-04-06 Kamis 2725 - NS 7632 Detail
389 2023-04-05 Rabu 2724 - NS 1347 Detail
390 2023-04-04 Selasa 2723 - NS 3098 Detail
391 2023-04-03 Senin 2722 - NS 5962 Detail
392 2023-04-02 Minggu 2721 - NS 1871 Detail
393 2023-04-01 Sabtu 2720 - NS 9734 Detail
394 2023-03-31 Jumat 2719 - NS 3985 Detail
395 2023-03-30 Kamis 2718 - NS 5419 Detail
396 2023-03-29 Rabu 2717 - NS 2604 Detail
397 2023-03-28 Selasa 2716 - NS 0785 Detail
398 2023-03-27 Senin 2715 - NS 4498 Detail
399 2023-03-26 Minggu 2714 - NS 2387 Detail
400 2023-03-25 Sabtu 2713 - NS 8102 Detail
401 2023-03-24 Jumat 2712 - NS 0691 Detail
402 2023-03-23 Kamis 2711 - NS 2733 Detail
403 2023-03-22 Rabu 2710 - NS 5821 Detail
404 2023-03-21 Selasa 2709 - NS 0614 Detail
405 2023-03-20 Senin 2708 - NS 6956 Detail
406 2023-03-19 Minggu 2707 - NS 4562 Detail
407 2023-03-18 Sabtu 2706 - NS 6927 Detail
408 2023-03-17 Jumat 2705 - NS 1984 Detail
409 2023-03-16 Kamis 2704 - NS 7456 Detail
410 2023-03-15 Rabu 2703 - NS 4290 Detail
411 2023-03-14 Selasa 2702 - NS 1386 Detail
412 2023-03-13 Senin 2701 - NS 0832 Detail
413 2023-03-12 Minggu 2700 - NS 7906 Detail
414 2023-03-11 Sabtu 2699 - NS 1362 Detail
415 2023-03-10 Jumat 2698 - NS 5942 Detail
416 2023-03-09 Kamis 2697 - NS 6879 Detail
417 2023-03-08 Rabu 2696 - NS 3016 Detail
418 2023-03-07 Selasa 2695 - NS 5984 Detail
419 2023-03-06 Senin 2694 - NS 8529 Detail
420 2023-03-05 Minggu 2693 - NS 3099 Detail
421 2023-03-04 Sabtu 2692 - NS 4278 Detail
422 2023-03-03 Jumat 2691 - NS 4561 Detail
423 2023-03-02 Kamis 2690 - NS 9143 Detail
424 2023-03-01 Rabu 2689 - NS 5801 Detail
425 2023-02-28 Selasa 2688 - NS 4069 Detail
426 2023-02-27 Senin 2687 - NS 9184 Detail
427 2023-02-26 Minggu 2686 - NS 1702 Detail
428 2023-02-25 Sabtu 2685 - NS 2593 Detail
429 2023-02-24 Jumat 2684 - NS 0846 Detail
430 2023-02-23 Kamis 2683 - NS 1068 Detail
431 2023-02-22 Rabu 2682 - NS 3459 Detail
432 2023-02-21 Selasa 2681 - NS 6241 Detail
433 2023-02-20 Senin 2680 - NS 8176 Detail
434 2023-02-19 Minggu 2679 - NS 2367 Detail
435 2023-02-18 Sabtu 2678 - NS 3744 Detail
436 2023-02-17 Jumat 2677 - NS 6518 Detail
437 2023-02-16 Kamis 2676 - NS 9264 Detail
438 2023-02-15 Rabu 2675 - NS 9127 Detail
439 2023-02-14 Selasa 2674 - NS 1046 Detail
440 2023-02-13 Senin 2673 - NS 2532 Detail
441 2023-02-12 Minggu 2672 - NS 0957 Detail
442 2023-02-11 Sabtu 2671 - NS 4974 Detail
443 2023-02-10 Jumat 2670 - NS 4261 Detail
444 2023-02-09 Kamis 2669 - NS 9150 Detail
445 2023-02-08 Rabu 2668 - NS 8312 Detail
446 2023-02-07 Selasa 2667 - NS 4592 Detail
447 2023-02-06 Senin 2666 - NS 6179 Detail
448 2023-02-05 Minggu 2665 - NS 7214 Detail
449 2023-02-04 Sabtu 2664 - NS 1228 Detail
450 2023-02-03 Jumat 2663 - NS 5806 Detail
451 2023-02-02 Kamis 2662 - NS 6982 Detail
452 2023-02-01 Rabu 2661 - NS 0211 Detail
453 2023-01-31 Selasa 2660 - NS 3842 Detail
454 2023-01-30 Senin 2659 - NS 5290 Detail
455 2023-01-29 Minggu 2658 - NS 1175 Detail
456 2023-01-28 Sabtu 2657 - NS 7526 Detail
457 2023-01-27 Jumat 2656 - NS 4738 Detail
458 2023-01-26 Kamis 2655 - NS 9185 Detail
459 2023-01-25 Rabu 2654 - NS 7316 Detail
460 2023-01-24 Selasa 2653 - NS 0652 Detail
461 2023-01-23 Senin 2652 - NS 9643 Detail
462 2023-01-22 Minggu 2651 - NS 3950 Detail
463 2023-01-21 Sabtu 2650 - NS 3510 Detail
464 2023-01-20 Jumat 2649 - NS 1485 Detail
465 2023-01-19 Kamis 2648 - NS 6877 Detail
466 2023-01-18 Rabu 2647 - NS 5316 Detail
467 2023-01-17 Selasa 2646 - NS 7640 Detail
468 2023-01-16 Senin 2645 - NS 1265 Detail
469 2023-01-15 Minggu 2644 - NS 0829 Detail
470 2023-01-14 Sabtu 2643 - NS 8427 Detail
471 2023-01-13 Jumat 2642 - NS 5604 Detail
472 2023-01-12 Kamis 2641 - NS 7058 Detail
473 2023-01-11 Rabu 2640 - NS 6471 Detail
474 2023-01-10 Selasa 2639 - NS 4908 Detail
475 2023-01-09 Senin 2638 - NS 2807 Detail
476 2023-01-08 Minggu 2637 - NS 6988 Detail
477 2023-01-07 Sabtu 2636 - NS 5163 Detail
478 2023-01-06 Jumat 2635 - NS 4370 Detail
479 2023-01-05 Kamis 2634 - NS 3679 Detail
480 2023-01-04 Rabu 2633 - NS 2547 Detail
481 2023-01-03 Selasa 2632 - NS 6328 Detail
482 2023-01-02 Senin 2631 - NS 5089 Detail
483 2023-01-01 Minggu 2630 - NS 1140 Detail
484 2022-12-31 Sabtu 2629 - NS 3621 Detail
485 2022-12-30 Jumat 2628 - NS 2596 Detail
486 2022-12-29 Kamis 2627 - NS 6845 Detail
487 2022-12-28 Rabu 2626 - NS 5380 Detail
488 2022-12-27 Selasa 2625 - NS 4079 Detail
489 2022-12-26 Senin 2624 - NS 8765 Detail
490 2022-12-25 Minggu 2623 - NS 5906 Detail
491 2022-12-24 Sabtu 2622 - NS 1048 Detail
492 2022-12-23 Jumat 2621 - NS 6800 Detail
493 2022-12-22 Kamis 2620 - NS 7453 Detail
494 2022-12-21 Rabu 2619 - NS 0642 Detail
495 2022-12-20 Selasa 2618 - NS 9361 Detail
496 2022-12-19 Senin 2617 - NS 5130 Detail
497 2022-12-18 Minggu 2616 - NS 3694 Detail
498 2022-12-17 Sabtu 2615 - NS 8953 Detail
